A |
B |
C |
D |
Taxable Amount Over |
Taxable Amount Not Over |
Tax on Amount in Column A |
Rate of Tax on Excess over Amount in Column A |
| 0 | 26,250 | 0 | 15% |
| 26,250 | 63,550 | 3,938 | 27% |
| 63,550 | 132,600 | 14,382 | 30% |
| 132,600 | 283,350 | 35,787 | 35% |
| 288,350 | Over 288,350 | 91,857 | 38.6% |
A |
B |
C |
D |
Taxable Amount Over |
Taxable Amount Not Over |
Tax on Amount in Column A |
Rate of Tax on Excess over Amount in Column A |
| 0 | 43,850 | 0 | 15% |
| 43,850 | 105,950 | 6,578 | 27% |
| 105,950 | 161,450 | 23,966 | 30% |
| 161,450 | 288,350 | 41,171 | 35% |
| 288,350 | Over 288,350 | 86,855 | 38.6% |
A |
B |
C |
D |
Taxable Amount Over |
Taxable Amount Not Over |
Tax on Amount in Column A |
Rate of Tax on Excess over Amount in Column A |
| 0 | 21,925 | 0 | 15% |
| 21,925 | 52,975 | 3,289 | 27% |
| 52,975 | 80,725 | 11,983 | 30% |
| 80,725 | 144,175 | 20,585 | 35% |
| 144,175 | Over 144,175 | 43,427 | 38.6% |
A |
B |
C |
D |
Taxable Amount Over |
Taxable Amount Not Over |
Tax on Amount in Column A |
Rate of Tax on Excess over Amount in Column A |
| 0 | 35,150 | 0 | 15% |
| 35,150 | 90,800 | 5,273 | 27% |
| 90,800 | 147,050 | 20,855 | 30% |
| 147,050 | 288,350 | 38,292 | 35% |
| 288,350 | Over 288,350 | 89,160 | 38.6% |